
Zoletsa kuphulika kwa ndodo ya sucker ndi zida zofunika kuti mupewe ngozi zophulika ndikuwonetsetsa kuti ntchito zogwirira ntchito zotetezeka, zachangu, komanso zabwino kwambiri, komanso kuti mukwaniritse ntchito zogwirira ntchito zolimbitsa thupi zotsika kwambiri.
Amagwiritsidwa ntchito makamaka m'makina opangira mafuta okweza kuti azitha kuwongolera bwino kupanikizika kwamkati mwa chitsime ndikuletsa kuphulika.
Choletsa kuphulika kwa ndodo yonyowa chokhala ndi nkhosa zapadera chimatha kutseka chingwe cha chitoliro, kutseka malo ozungulira pakati pa chingwe cha chitoliro ndi mutu wa chitsime, komanso kupirira kulemera ndi mphamvu yozungulira ya chingwe cha chitoliro chotsikira pansi.
| M'mimba mwake mwa dzina | 2-9/16"~5-1/8" |
| Yoyezedwa kuthamanga kwa ntchito | 2000psi~5000psi |
| mbali yotulutsira | 2"LP & 3"LP Malinga ndi zofunikira zaukadaulo |
| Mafotokozedwe a nkhosa wamba | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| Yoyenera kugwiritsa ntchito media | H2S /Madzi, mafuta, gasi lachilengedwe H2S |
| kutentha kwa ntchito | -59℃~+121℃ |
| Miyezo ya akuluakulu | API 6A, NACE MR0175 |
| Kulemera kwakukulu kwa kupachika kwa slip ndi sealing ram | 32000lbMitengo yeniyeni imatsimikiziridwa kutengera zomwe zafotokozedwa ndi nkhosa yamphongo |
| Mphamvu yayikulu yonyamula katundu wa slip ndi sealing ram | 2000lb/ftMitengo yeniyeni imatsimikiziridwa kutengera zomwe zafotokozedwa ndi nkhosa yamphongo |
| Kupanikizika kuntchito | Kukula kwa dzina | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35 (5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21 (2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14 (2000) | √ | √ | √ | √ |
Kufufuza
5-1203, Dahua Industrial Zone, Nambala 2 Yunshui Road, High-tech development zone, Xi'an, 710065, China
86-13609153141