
Multiple Drop Ball Circulating Sub ndi seti yolumikizira yaifupi yomwe imatha kutsegulidwa ndi kutsekedwa nthawi zambiri. Nthawi zambiri imayikidwa mu BHA yapadera monga njira yolunjika, kufulumizitsa, kudula mitengo pamene mukuboola ndi zina zotero. Imatha kutsegula ndi kutseka dzenje la bypass panthawi yake kuti ligwiritsidwe ntchito mwapadera malinga ndi zofunikira za mikhalidwe ya downbool, kuti iwonjezere kugwiritsidwa ntchito kwa BHA yapadera, kupititsa patsogolo magwiridwe antchito ndikupanga bwino ndikuchepetsa chiopsezo chowongolera chitsime.
Kutaya Kuyenda kwa Magazi
Kutsuka Zitsime Zosambitsidwa Kwambiri
Kupopa Madzi Owononga
Kupukuta ndi Kukonza Mawindo
Njira Yozungulira Yobwerera M'mbuyo
| Kukula (mkati) | OD (mm) | ID (mm) | Bore (mm) | Kulumikizana ulusi | Lambalala m'lifupi (mm) | M'mimba mwake wa kuyambitsa mipira (mm) | Kuchuluka kwa mipira yotseka (ma PC) | M'mimba mwake wa mipira yotseka (mm) | Kuchuluka kwa mipira yotseka (ma PC) | M'mimba mwake wa mipira yotseka (mm) | Kuchuluka kwa mipira yotseka (ma PC) | Chiwerengero cha ntchito (nthawi) | Kutalika konse (mm) | Kulemera konse (kg) | Makongoletsedwe mphamvu |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Kufufuza
5-1203, Dahua Industrial Zone, Nambala 2 Yunshui Road, High-tech development zone, Xi'an, 710065, China
86-13609153141