
Kolala yobowola yamba ndi gawo lozungulira, pakati pake pali dzenje la madzi, makulidwe a khoma ndi akulu, nozzle ndi yaying'ono, kulemera kwa kutalika kwa unit iliyonse ndi kwakukulu kuposa kukula kwa chitoliro chobowola pafupifupi nthawi 4-5. Kolala yobowola yambiri imakonzedwa mwachindunji pa thupi la chitoliro, koma ena amagwiritsanso ntchito cholumikizira chosinthidwa.
Kolala yobowola yozungulira ndi mtundu wa chida chobowola mafuta. Mtundu uwu wa kolala yobowola umatha kuletsa kutsekeka kwa mphamvu yosiyana ya zida panthawi yobowola. Mizere yozungulira imalola matope kuyenda momasuka kuzungulira kolala yobowola kuti agwiritse ntchito mphamvu yolinganiza kuti apewe kutsekeka kuti apewe kutsekeka kwa mphamvu yosiyana. Malo olumikizirana ndi khoma la chitsime amatha kudulidwa kuti achepetse kuthekera kopanga kutsekeka kwa mphamvu yosiyana. Mizere yozungulira imalola matope kuyenda momasuka kuzungulira kolala yobowola kuti agwiritse ntchito mphamvu yolinganiza kuti apewe kutsekeka kuti apewe kutsekeka kwa mphamvu yosiyana. Malo olumikizirana ndi khoma la chitsime amatha kudulidwa kuti achepetse kuthekera kopanga kutsekeka kwa mphamvu yosiyana. Kulemera kwa kolala yozungulira yobowola ndi 4-6% yochepera kuposa ya kolala yozungulira yobowola.
Kola Yobowola Yopanda Maginito: Kola Yobowola Yopanda Maginito imapangidwa kuchokera ku zipangizo za kola yobowola yopanda maginito yokhala ndi mphamvu zochepa pophatikiza kusanthula kwa mankhwala ndi njira yozungulira yopangira nyundo yokhala ndi mphamvu zochepa zamaginito. Tikhoza kupereka kutalika kuyambira mamita 10 mpaka 42 ndi mainchesi akunja kuyambira mamita 31/8 mpaka 11.
| Kukula | OD(mm) | ID(mm) | Khodi | Ulusi | Utali (mm) | Kulemera (kg) |
| 3-1/8 | 79.4 | 31.8(1-1/4) | NC23-31 | NC23 | 9140 | 298 |
| 3-1/2 | 88.9 | 38.1(1-1/2) | NC26-35 | NC26 | 9140 | 364 |
| 4-1/8 | 104.8 | 50.8(2) | NC31-41 | NC31 | 9140/9450 | 474/490 |
| 4-3/4 | 120.6 | 50.8(2) | NC35-47 | NC35 | 9140/9450 | 674/697 |
| 5 | 127 | 57.2(2-1/4) | NC38-50 | NC38 | 9140/9450 | 725/749 |
| 6 | 152.4 | 57.2(2-1/4) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1125/1163 |
| 71.4(2-13/16) | NC44-60 | 9140/9450 | 1022/1056 | |||
| 6-1/4 | 158.8 | 57.2(2-1/4) | NC44-62 | NC44 | 9140/9450 | 1237/1279 |
| 71.4(2-13/16) | NC46-62 | 9140/9450 | 1134/1172 | |||
| 6-1/2 | 165.1 | 57.2(2-1/4) | NC46-65 | NC46 | 9140/9450 | 1352/1398 |
| 71.4(2-13/16) | NC46-65 | NC50 | 9140/9450 | 1249/1291 | ||
| 6-3/4 | 171.4 | 57.2(2-1/4) | NC46-67 | NC46 | 9140/9450 | 1471/1521 |
| 7 | 177.8 | 57.2(2-1/4) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1597/1651 |
| 71.4(2-13/16) | NC50-70 | 9140/9450 | 1494/1545 | |||
| 7-1/4 | 184.2 | 71.4(2-13/16) | NC50-72 | NC50 | 9140/9450 | 1625/1680 |
| 7-3/4 | 196.8 | 71.4(2-13/16) | NC56-77 | NC56 | 9140/9450 | 1895/1960 |
| 8 | 203.2 | 71.4(2-13/16) | NC56-80 | NC56/6-5/8REG | 9140/9450 | 2040/2109 |
| 8-1/4 | 209.6 | 71.4(2-13/16) | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 9140/9450 | 2188/2263 |
| 9 | 228.6 | 71.4(2-13/16) | NC61-90 | NC61 | 9140/9450 | 2658/2748 |
| 9-1/2 | 241.3 | 76.2(2-13/16) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 9140/9450 | 2954/3054 |
| 9-3/4 | 247.6 | 76.2(3) | NC70-97 | NC70 | 9140/9450 | 3127/3234 |
| 10 | 254 | 76.2(3) | NC70-100 | NC70 | 9140/9450 | 3308/3421 |
| 11 | 279.4 | 76.2(3) | 8-5/8REG | 8-5/8REG | 9140/9450 | 4072/4210 |
Kulimba kwa 285 mpaka 341 BHN ndi mtengo wa Charpy wa 40 ft-lbs ndizotsimikizika kuti zigawidwe mofanana mapointi 16 m'magawo aliwonse opingasa kutentha kwa chipinda;
Zolumikizirazo zimakutidwa ndi phosphate pambuyo pokonza kuti ziteteze ulusi ku zinthu zowononga komanso kuti zisawonongeke poyamba;
Mizu ya ulusi imakulungidwa mozizira pa ma API connections;
Zotetezera ulusi wachitsulo zosindikizidwa zimaperekedwa pa kolala yonse yobowola yomwe ili ndi zolumikizira zokhazikika.
Njira yochepetsera kupsinjika. Njira yochepetsera kupsinjika imakhala ndi ma API pin ndi ma box connections kuti achepetse kupsinjika kwakukulu motero kumawonjezera mphamvu yopindika mozungulira malo olumikizirana.
Kuzungulira mizu ya ulusi mozizira kwawonetsa zotsatira zabwino pakukweza kukana kutopa kwa maulumikizidwe mwa kuchepetsa kuyambitsa ming'alu.
Kumangirira zolimba. Kumangirira zolimba pamalo omwe ali pansi ndi pamwamba pa malo otsetsereka kapena pa phewa la pini kumawonjezera moyo wa ntchito ya makola obowola. Kungagwiritsidwenso ntchito m'makonzedwe omwe makasitomala adasankha. Kumangirira zolimba pamalo omwe ali pansi ndi pamwamba pa malo otsetsereka kapena pa phewa la pini kumawonjezera moyo wa ntchito ya makola obowola. Kungagwiritsidwenso ntchito m'makonzedwe omwe makasitomala adasankha.
Malo otsetsereka ndi otsetsereka. Malo otsetsereka pamwamba pa malo otsetsereka amazunguliridwa mozizira kuti zinthu zigwire ntchito bwino. Malo otsetsereka ndi otsetsereka amapangidwa motsatira API Spec 7-1.
Kufufuza
5-1203, Dahua Industrial Zone, Nambala 2 Yunshui Road, High-tech development zone, Xi'an, 710065, China
86-13609153141