
• Chipinda chachikulu chamkati, 50%-80% chachikulu kuposa mapulagi achizolowezi.
• Mphete yosungunuka imalowa m'malo mwa silinda yachikhalidwe yosungunuka, kuchepetsa voliyumu ndi 90%.
• Kapangidwe kakang'ono kokhala ndi mapangidwe ogwirizana a mipando yosayenera kukhwima msanga.
• Kutalika kochepa kuti muyike mosavuta m'malo opunduka.
• Kakang'ono, kusungunuka mwachangu, zotsalira zochepa.
| Magulu a kutentha | Kutentha kwa mapangidwe | Nthawi yosungunula (yogwirizana ndi kutentha ndi kuchuluka kwa mchere m'madzi) |
| Kutentha kwambiri | 90℃ ~ 120℃ | Masiku 2 mpaka 5 |
| Kutentha kwapakati | 60℃~90℃ | Masiku 2 mpaka 5 |
| Kutentha kochepa | 25℃~60℃ | Masiku 3 mpaka 7 |
| Magawo a CSG | Ma frac plugs osungunuka | ||||
| kukula kwa csg | kulemera kwa csg | Chizindikiro cha csg | OD Yokwanira | Chidziwitso Chocheperako | kutalika |
| mkati. (mm) | Lb/ft | mkati. (mm) | mkati. (mm) | mkati. (mm) | mkati. (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Kapangidwe ka pulagi yachikhalidwe ya frac, njira ziwiri zotsetsereka ndi kukanikiza kwa chubu chachikulu cha rabara, chomangira cholimba, komanso magwiridwe antchito abwino otsekera
• Kusinthasintha kwa kutentha ndi kwakukulu
• Kapangidwe kakang'ono ka m'mimba mwake wakunja, kosavuta kugwiritsa ntchito mu mikhalidwe yosinthika ya chivundikirocho
• Zotsalira zochepa
| Magulu a kutentha | Kutentha kwa mapangidwe | Sungunulani nthawi (Zokhudzana ndi kutentha ndi mchere wamadzimadzi) |
| kutentha kwakukulu kwambiri | 120℃ ~ 185℃ | Masiku 3 mpaka 5 |
| Kutentha kwambiri | 90℃ ~ 120℃ | Masiku 4 mpaka 6 |
| Kutentha kwapakati | 60℃~90℃ | Masiku 4 mpaka 6 |
| Kutentha kochepa | 25℃~60℃ | Masiku 5 mpaka 8 |
| Magawo a CSG | Ma frac plugs osungunuka | |||||||
| kukula kwa csg | kulemera kwa csg | Chizindikiro cha csg | OD Yokwanira | Chidziwitso Chocheperako | kutalika | |||
| mkati. (mm) | Lb/ft | mkati. (mm) | mkati. (mm) | mkati. (mm) | mkati. (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• Kapangidwe kapadera ka mphete yosindikizira yachitsulo, chisindikizo chachitsulo chokha, palibe zida za rabara
• M'mimba mwake waukulu kwambiri, 60% kuposa pulagi yachizolowezi
• Kapangidwe kakang'ono, kapangidwe kogwirizana kotsutsana ndi malo oyambira
• Kutalika kochepa, kosavuta kuyendetsa muzochitika za kusintha kwa chivundikiro
• Kuchuluka kochepa, kusungunuka mwachangu, zotsalira zochepa
• Kusinthasintha kwa kutentha ndi kwakukulu
| Magulu a kutentha | Kutentha kwa mapangidwe | Sungunulani nthawi (Zokhudzana ndi kutentha ndi mchere wamadzimadzi) |
| Kutentha kwambiri | 90℃ ~ 120℃ | Masiku 2 mpaka 5 |
| Kutentha kwapakati | 60℃~90℃ | Masiku 2 mpaka 5 |
| Kutentha kochepa | 25℃~60℃ | Masiku 3 mpaka 7 |
| Magawo a CSG | Ma frac plugs osungunuka | ||||||
| kukula kwa csg | kulemera kwa csg | Chizindikiro cha csg | OD Yokwanira | Chidziwitso Chocheperako | kutalika | ||
| mkati. (mm) | Lb/ft | mkati. (mm) | mkati. (mm) | mkati. (mm) | mkati. (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Tili ndi satifiketi ya API 11D1(V0) ndi API 14A.
Zotsatira za mayeso: oyenerera kumizidwa, chisindikizo cha mipando ndi kukana kupanikizika, kusungunuka monga momwe zasonyezedwera pachithunzichi.
Tili ndi njira yokwanira yoperekera chithandizo pambuyo pogulitsa komanso njira yophunzitsira makasitomala.
Kufufuza
5-1203, Dahua Industrial Zone, Nambala 2 Yunshui Road, High-tech development zone, Xi'an, 710065, China
86-13609153141