• Kukula kwakukulu kwamkati, 50% -80% yaikulu kuposa mapulagi ochiritsira.
• mphete yosungunuka imalowa m'malo mwa silinda yachikhalidwe yosungunuka, kuchepetsa voliyumu ndi 90%.
• Kapangidwe kakang'ono kokhala ndi mapangidwe ophatikizika odana ndi nthawi isanakwane.
• Kutalika kwaufupi kuti kulowetsedwe mosavuta m'malo opunduka a m'chitsime.
• Kukula kwakung'ono, kuthamanga kwachangu, zotsalira zochepa.
Maphunziro a kutentha | Kutentha kwa mapangidwe | Sungunulani nthawi (Zokhudzana ndi kutentha ndi mchere wamadzimadzi) |
Kutentha kwakukulu | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 2 ~ 5 masiku |
Kutentha kwapakati | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 2 ~ 5 masiku |
Kutentha kochepa | 25 ℃ ~ 60 ℃ | 3 ~ 7 masiku |
Zithunzi za CSG | Dissolvable frac plugs magawo | ||||
csg kukula | csg kulemera | csg ID | Max OD | Min ID | kutalika |
mu. (mm) | Lb/ft | mu. (mm) | mu. (mm) | mu. (mm) | mu. (mm) |
5.5(139.7) | 17-20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13 (330) |
20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13 (330) | |
23-26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13 (330) | |
3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
5 (127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
4.5(114.3) | 11.6 | 4 (101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
13.5-15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583 (91) | 1.811(46) | 12.36 (314) | |
3.5 (88.9) | 9.2-10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64 (67) | 0.945 (24) | 12.31(312.75) |
• Kapangidwe ka pulagi yachikale ya frac, kutsetsereka kwanjira ziwiri ndi mtundu woponderezedwa wa chubu chachikulu cha rabara, kukhazikika kolimba, kusindikiza bwino
• Kusiyanasiyana kwa kutentha kumakhala kwakukulu
• Small awiri m'mimba mwake kamangidwe, zosavuta kuthamanga mu casing mapindikidwe zinthu
• Zotsalira zochepa
Maphunziro a kutentha | Kutentha kwa mapangidwe | Sungani nthawi (Zogwirizana ndi kutentha ndi mchere wamadzimadzi) |
kutentha kwambiri | 120 ℃ ~ 185 ℃ | 3 ~ 5 masiku |
Kutentha kwakukulu | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 4 ~ 6 masiku |
Kutentha kwapakati | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 4 ~ 6 masiku |
Kutentha kochepa | 25 ℃ ~ 60 ℃ | masiku 5-8 |
Zithunzi za CSG | Dissolvable frac plugs magawo | |||||||
csg kukula | csg kulemera | csg ID | Max OD | Min ID | kutalika | |||
mu. (mm) | Lb/ft | mu. (mm) | mu. (mm) | mu. (mm) | mu. (mm) | |||
5.5(139.7) | 17-20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45 (113) | 1.378(35) | 23.62 (600) | |||
20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62 (600) | ||||
23-26.8 | 4.5-4.670(114.3-118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32 (567) | ||||
23-29.7 | 4.376~4.670(111.2 ~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32 (567) | ||||
26.8-29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74 (95) | 1.181(30) | 22.32 (567) | ||||
5 (127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
4.5(114.3) | 11.6-13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
13.5-15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6 (91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
13.5-15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5 (89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
3.5 (88.9) | 9.2-10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) |
• Mapangidwe apadera a mphete zosindikizira zachitsulo, chisindikizo chonse chachitsulo, palibe zigawo za rabara
• M'mimba mwake waukulu kwambiri, 60% wokulirapo kuposa pulagi wamba
• Kapangidwe kameneka, kaphatikizidwe kotsutsana ndi koyambirira koyambirira
• Waufupi kutalika, zosavuta kuthamanga mu casing mapindikidwe zinthu
• Voliyumu yaying'ono, kusungunuka msanga, zotsalira zochepa
• Kusiyanasiyana kwa kutentha kumakhala kwakukulu
Maphunziro a kutentha | Kutentha kwa mapangidwe | Sungani nthawi (Zogwirizana ndi kutentha ndi mchere wamadzimadzi) |
Kutentha kwakukulu | 90 ℃ ~ 120 ℃ | 2 ~ 5 masiku |
Kutentha kwapakati | 60 ℃ ~ 90 ℃ | 2 ~ 5 masiku |
Kutentha kochepa | 25 ℃ ~ 60 ℃ | 3 ~ 7 masiku |
Zithunzi za CSG | Dissolvable frac plugs magawo | ||||||
csg kukula | csg kulemera | csg ID | Max OD | Min ID | kutalika | ||
mu. (mm) | Lb/ft | mu. (mm) | mu. (mm) | mu. (mm) | mu. (mm) | ||
5.5(139.7) | 17-20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
20-23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
26.8-29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575 (40) | 10.24 (260) | |||
5 (127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575 (40) | 10.24 (260) | ||
21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575 (40) | 10.24(260) | |||
4.5(114.3) | 11.6 | 4 (101.6) | 3.752(95.3) | 1.575 (40) | 9.84(250) | ||
13.5-15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583 (91) | 1.811(46) | 9.84(250) |
Tili ndi satifiketi ya API 11D1(V0) ndi API 14A.
Zotsatira zoyesa: oyenerera kumizidwa, kusindikiza pamipando ndi kukana kukakamizidwa, kusungunuka monga momwe zikuwonekera pachithunzichi.
Tili ndi utumiki wathunthu pambuyo pa malonda ndi njira yophunzitsira makasitomala.